現實世界資產(RWA)是傳統金融工具(如股票、債券、大宗商品和房地產)的代幣化版本,這些資產被引入區塊鏈後可實現全天候全球交易。按照類別探索熱門 RWA 代幣,即時追蹤市場數據,並透過 Bitget Wallet 直接存取這些資產。
| 名稱 | 價格 | 漲跌幅 | 24 小時成交額 |
|---|---|---|---|
MU美光 | $832.43 | -7.11% | $39063.70M |
SPYS&P 500 - SPDR | $749.13 | -0.73% | $30683.57M |
QQQQQQ - Invesco | $702.94 | -2.01% | $25298.66M |
NVDA英伟達 | $205.97 | -2.51% | $24110.96M |
SNDK闪迪 | $1365.50 | -13.30% | $24009.26M |
AAPL蘋果 | $334.73 | +2.11% | $20886.66M |
GOOGL谷歌 | $357.47 | -3.93% | $14515.82M |
MSFT微軟 | $400.32 | +0.80% | $13773.10M |
AMD超威半導體 | $494.31 | -6.45% | $13492.23M |
TSLA特斯拉 | $388.63 | -1.54% | $11315.41M |
AMZN亞马逊 | $251.03 | -1.69% | $11155.32M |
METAMeta | $666.68 | -1.95% | $10457.67M |
SOXL半導體指數3倍做多-Direxion | $138.56 | -15.09% | $10291.73M |
INTC英特爾 | $95.19 | -7.81% | $10264.13M |
TSM台积電 | $406.40 | -3.91% | $10158.81M |
SKHYSK Hynix | $152.18 | -9.80% | $8560.39M |
AVGO博通 | $374.80 | -4.64% | $8318.94M |
IWM罗素2000ETF-iShares | $295.20 | -0.21% | $7083.41M |
SPCXSpaceX | $126.98 | -6.53% | $7080.71M |
ORCL甲骨文 | $123.57 | -7.14% | $6731.84M |
MRVL迈威爾科技 | $185.50 | -9.31% | $6508.26M |
UNH聯合健康 | $426.82 | +2.63% | $5610.66M |
SOXX半導體ETF-iShares | $525.65 | -5.05% | $5314.62M |
DRAM存储晶片ETF-Roundhill | $51.41 | -9.04% | $5083.23M |
IBMIBM | $216.29 | +2.13% | $4887.36M |
WDC西部數據 | $456.67 | -9.48% | $4876.33M |
NFLX奈飞 | $67.62 | -8.59% | $4800.83M |
AMAT應用材料 | $557.18 | -3.87% | $4687.10M |
TQQQ三倍做多納指ETF-ProShares | $69.84 | -6.02% | $4639.95M |
ASML阿斯麥 | $1766.00 | -2.32% | $4585.07M |
STX希捷科技 | $731.44 | -9.70% | $4583.24M |
NBIS内比乌斯集團 | $166.95 | -14.71% | $4264.89M |
JPM摩根大通 | $342.86 | -1.25% | $4235.73M |
PLTRPalantir科技 | $132.72 | -0.80% | $3840.83M |
EWYMSCI韓國ETF-iShares | $162.05 | -5.06% | $3761.37M |
BE布鲁姆能源 | $205.07 | -13.10% | $3348.58M |
LRCX泛林 | $319.15 | -4.84% | $3315.92M |
KLAC科磊公司 | $218.08 | -3.08% | $3236.14M |
GLDGold - SPDR | $365.51 | -1.83% | $3186.96M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $53.46 | +15.98% | $3175.86M |
CAT卡特彼勒 | $870.10 | -4.75% | $3142.31M |
IVV核心標普500ETF-iShares | $752.55 | -0.75% | $2979.00M |
AAL美國航空 | $15.58 | +0.00% | $2973.08M |
HOOD罗宾汉 | $104.54 | -9.62% | $2957.82M |
GEV奇异维诺瓦 | $1023.50 | -2.76% | $2920.72M |
ASTSAST太空移動通信 | $54.12 | -6.73% | $2899.57M |
LITE朗美通 | $695.35 | -6.77% | $2772.79M |
ABT雅培 | $98.75 | +10.09% | $2752.39M |
CSCO思科 | $109.95 | -1.98% | $2703.13M |
GLW康宁 | $155.61 | -10.15% | $2608.40M |
QCOM高通 | $169.77 | -4.58% | $2579.57M |
LLY礼来 | $1171.75 | +1.25% | $2526.31M |
GS高盛 | $1092.90 | -5.13% | $2419.53M |
WMT沃爾玛 | $115.44 | +2.29% | $2360.26M |
BAC美國銀行 | $61.47 | -0.22% | $2295.67M |
DELL戴爾科技 | $384.36 | -5.76% | $2269.97M |
APPAppLovin | $434.90 | -3.94% | $2238.24M |
ARM安谋科技 | $257.56 | -5.62% | $2211.19M |
JNJ強生 | $251.15 | +1.53% | $2177.80M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $41.44 | +6.20% | $2156.87M |
ISRG直觉外科 | $358.88 | -7.86% | $2148.71M |
COST好市多 | $943.50 | +2.89% | $2119.47M |
PANW派拓網絡 | $353.25 | -0.47% | $2077.70M |
RKLB火箭實驗室 | $66.14 | -12.28% | $2060.09M |
GE通用電氣 | $348.59 | -3.24% | $2007.47M |
NOWServiceNow公司 | $103.22 | -1.60% | $1911.05M |
PYPLPayPal | $56.11 | +1.47% | $1882.33M |
TXN德州儀器 | $290.00 | -3.26% | $1879.41M |
VVisa | $364.26 | +2.48% | $1820.09M |
HYG高收益債ETF-iShares | $79.80 | +0.06% | $1817.71M |
CRWVCoreWeave | $71.53 | -6.87% | $1808.69M |
TLT20+Y國債ETF-iShares | $84.19 | -0.13% | $1744.95M |
WFC富國銀行 | $88.37 | +0.78% | $1722.20M |
TAT&T | $22.03 | +2.90% | $1719.45M |
CRDOCredo科技集團 | $204.89 | -9.71% | $1649.26M |
ADI亞德諾半導體 | $379.71 | -3.00% | $1551.43M |
CRWDCrowdStrike | $204.00 | -1.53% | $1540.77M |
SGOV0-3M國債ETF-iShares | $100.55 | +0.00% | $1504.34M |
ALAB阿斯特拉實驗室 | $314.50 | -8.84% | $1495.80M |
INTUIntuit | $293.36 | +4.64% | $1481.98M |
VRT维谛技术 | $291.25 | -4.20% | $1471.78M |
NOK诺基亞 | $10.22 | -8.83% | $1424.57M |
CRM赛富时 | $171.47 | +2.40% | $1413.68M |
IRENIREN | $34.53 | -9.98% | $1410.59M |
COHR高意公司 | $271.50 | -7.70% | $1369.16M |
ADBEAdobe | $233.25 | +3.89% | $1354.56M |
XOM埃克森美孚 | $146.03 | +1.12% | $1352.66M |
HD家得宝 | $347.05 | +2.09% | $1321.92M |
MA萬事達 | $549.00 | +2.47% | $1293.90M |
ACN埃森哲 | $143.54 | +4.62% | $1274.38M |
ETN伊顿 | $396.30 | -4.04% | $1269.10M |
MCD麥当劳 | $272.15 | +2.58% | $1252.20M |
C花旗 | $131.60 | -2.19% | $1235.77M |
SOFISoFi科技 | $17.30 | -3.65% | $1226.92M |
HPEHewlett Packard | $44.91 | -4.78% | $1223.89M |
EEM新興市場ETF-iShares | $63.98 | -2.55% | $1219.89M |
COF第一資本金融 | $211.49 | +1.19% | $1215.52M |
KO可口可樂 | $84.33 | +2.22% | $1202.66M |
MRK默沙东 | $128.41 | +4.05% | $1174.07M |
ANETArista網絡 | $167.22 | -2.21% | $1173.06M |
股票代幣是現實世界股票的代幣化版本,可在區塊鏈網路上交易。Bitget Wallet 讓您可以直接從 Web3 錢包存取這些資產,進而透過加密貨幣投資組合,無縫實現代幣化股票的購買、兌換和儲存。
隨著 RWA 領域持續發展,散戶投資者透過去中心化協議接觸到越來越多的機構級資產。Bitget Wallet 提供在 100 多個區塊鏈上發現、評估和交易這些機會的基礎設施。
Bitget Wallet 支援 100+ 區塊鏈,讓您接觸到 DeFi 生態系中種類最豐富的 RWA 代幣。我們的非託管架構確保您始終對資產擁有完全控制權,內建的去中心化交易所(DEX)聚合功能則能為代幣化現實世界資產提供最優的兌換價格。