现实世界资产(RWA)是传统金融工具(如股票、债券、大宗商品和房地产)的代币化版本,这些资产被引入区块链后可实现全天候全球交易。按类别探索热门 RWA 代币,实时追踪市场数据,并通过 Bitget Wallet 直接访问这些资产。
| 名称 | 价格 | 涨跌幅 | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|
MU美光 | $832.43 | -7.11% | $39063.70M |
SPY标普500ETF-SPDR | $749.13 | -0.73% | $30683.57M |
QQQ纳指100ETF-Invesco | $702.94 | -2.01% | $25298.66M |
NVDA英伟达 | $205.97 | -2.51% | $24110.96M |
SNDK闪迪 | $1365.50 | -13.30% | $24009.26M |
AAPL苹果 | $334.73 | +2.11% | $20886.66M |
GOOGL谷歌 | $357.47 | -3.93% | $14515.82M |
MSFT微软 | $400.32 | +0.80% | $13773.10M |
AMD超威半导体 | $494.31 | -6.45% | $13492.23M |
TSLA特斯拉 | $388.63 | -1.54% | $11315.41M |
AMZN亚马逊 | $251.03 | -1.69% | $11155.32M |
METAMeta | $666.68 | -1.95% | $10457.67M |
SOXL半导体指数3倍做多-Direxion | $138.56 | -15.09% | $10291.73M |
INTC英特尔 | $95.19 | -7.81% | $10264.13M |
TSM台积电 | $406.40 | -3.91% | $10158.81M |
SKHY海力士 | $151.92 | -9.97% | $8545.77M |
AVGO博通 | $374.80 | -4.64% | $8318.94M |
IWM罗素2000ETF-iShares | $295.20 | -0.21% | $7083.41M |
SPCXSpaceX | $126.98 | -6.53% | $7080.71M |
ORCL甲骨文 | $123.57 | -7.14% | $6731.84M |
MRVL迈威尔科技 | $185.50 | -9.31% | $6508.26M |
UNH联合健康 | $426.82 | +2.63% | $5610.66M |
SOXX半导体ETF-iShares | $525.65 | -5.05% | $5314.62M |
DRAM存储芯片ETF-Roundhill | $51.41 | -9.04% | $5083.23M |
IBMIBM | $216.29 | +2.13% | $4887.36M |
WDC西部数据 | $456.67 | -9.48% | $4876.33M |
NFLX奈飞 | $67.62 | -8.59% | $4800.83M |
AMAT应用材料 | $557.18 | -3.87% | $4687.10M |
TQQQ三倍做多纳指ETF-ProShares | $69.84 | -6.02% | $4639.95M |
ASML阿斯麦 | $1766.00 | -2.32% | $4585.07M |
STX希捷科技 | $731.44 | -9.70% | $4583.24M |
NBIS内比乌斯集团 | $166.95 | -14.71% | $4264.89M |
JPM摩根大通 | $342.86 | -1.25% | $4235.73M |
PLTRPalantir科技 | $132.72 | -0.80% | $3840.83M |
EWYMSCI韩国ETF-iShares | $162.05 | -5.06% | $3761.37M |
BE布鲁姆能源 | $205.07 | -13.10% | $3348.58M |
LRCX泛林 | $319.15 | -4.84% | $3315.92M |
KLAC科磊公司 | $218.08 | -3.08% | $3236.14M |
GLD黄金 ETF-SPDR | $365.51 | -1.83% | $3186.96M |
SOXS每日三倍做空半导体 ETF-Direxion | $53.46 | +15.98% | $3175.86M |
CAT卡特彼勒 | $870.10 | -4.75% | $3142.31M |
IVV核心标普500ETF-iShares | $752.55 | -0.75% | $2979.00M |
AAL美国航空 | $15.58 | +0.00% | $2973.08M |
HOOD罗宾汉 | $104.54 | -9.62% | $2957.82M |
GEV奇异维诺瓦 | $1023.50 | -2.76% | $2920.72M |
ASTSAST太空移动通信 | $54.12 | -6.73% | $2899.57M |
LITE朗美通 | $695.35 | -6.77% | $2772.79M |
ABT雅培 | $98.75 | +10.09% | $2752.39M |
CSCO思科 | $109.95 | -1.98% | $2703.13M |
GLW康宁 | $155.61 | -10.15% | $2608.40M |
QCOM高通 | $169.77 | -4.58% | $2579.57M |
LLY礼来 | $1171.75 | +1.25% | $2526.31M |
GS高盛 | $1092.90 | -5.13% | $2419.53M |
WMT沃尔玛 | $115.44 | +2.29% | $2360.26M |
BAC美国银行 | $61.47 | -0.22% | $2295.67M |
DELL戴尔科技 | $384.36 | -5.76% | $2269.97M |
APPAppLovin | $434.90 | -3.94% | $2238.24M |
ARM安谋科技 | $257.56 | -5.62% | $2211.19M |
JNJ强生 | $251.15 | +1.53% | $2177.80M |
SQQQ三倍做空纳指 ETF-ProShares | $41.44 | +6.20% | $2156.87M |
ISRG直觉外科 | $358.88 | -7.86% | $2148.71M |
COST好市多 | $943.50 | +2.89% | $2119.47M |
PANW派拓网络 | $353.25 | -0.47% | $2077.70M |
RKLB火箭实验室 | $66.14 | -12.28% | $2060.09M |
GE通用电气 | $348.59 | -3.24% | $2007.47M |
NOWServiceNow公司 | $103.22 | -1.60% | $1911.05M |
PYPLPayPal | $56.11 | +1.47% | $1882.33M |
TXN德州儀器 | $290.00 | -3.26% | $1879.41M |
VVisa | $364.26 | +2.48% | $1820.09M |
HYG高收益债ETF-iShares | $79.80 | +0.06% | $1817.71M |
CRWVCoreWeave | $71.53 | -6.87% | $1808.69M |
TLT20+Y国债ETF-iShares | $84.19 | -0.13% | $1744.95M |
WFC富国银行 | $88.37 | +0.78% | $1722.20M |
TAT&T | $22.03 | +2.90% | $1719.45M |
CRDOCredo科技集团 | $204.89 | -9.71% | $1649.26M |
ADI亚德诺半导体 | $379.71 | -3.00% | $1551.43M |
CRWDCrowdStrike | $204.00 | -1.53% | $1540.77M |
SGOV0-3M国债ETF-iShares | $100.55 | +0.00% | $1504.34M |
ALAB阿斯特拉实验室 | $314.50 | -8.84% | $1495.80M |
INTU财捷 (Intuit) | $293.36 | +4.64% | $1481.98M |
VRT维谛技术 | $291.25 | -4.20% | $1471.78M |
NOK诺基亚 | $10.22 | -8.83% | $1424.57M |
CRM赛富时 | $171.47 | +2.40% | $1413.68M |
IRENIREN | $34.53 | -9.98% | $1410.59M |
COHR高意公司 | $271.50 | -7.70% | $1369.16M |
ADBEAdobe | $233.25 | +3.89% | $1354.56M |
XOM埃克森美孚 | $146.03 | +1.12% | $1352.66M |
HD家得宝 | $347.05 | +2.09% | $1321.92M |
MA万事达 | $549.00 | +2.47% | $1293.90M |
ACN埃森哲 | $143.54 | +4.62% | $1274.38M |
ETN伊顿 | $396.30 | -4.04% | $1269.10M |
MCD麦当劳 | $272.15 | +2.58% | $1252.20M |
C花旗 | $131.60 | -2.19% | $1235.77M |
SOFISoFi科技 | $17.30 | -3.65% | $1226.92M |
HPEHewlett Packard | $44.91 | -4.78% | $1223.89M |
EEM新兴市场ETF-iShares | $63.98 | -2.55% | $1219.89M |
COF第一资本金融 | $211.49 | +1.19% | $1215.52M |
KO可口可乐 | $84.33 | +2.22% | $1202.66M |
MRK默沙东 | $128.41 | +4.05% | $1174.07M |
ANETArista网络 | $167.22 | -2.21% | $1173.06M |
股票代币是现实世界股票的代币化版本,可在区块链网络上交易。Bitget Wallet 让您可以直接从 Web3 钱包访问这些资产,从而通过加密货币投资组合无缝实现代币化股票的购买、兑换和存储。
随着 RWA 领域持续发展,散户投资者通过去中心化协议接触到越来越多的机构级资产。Bitget Wallet 提供在100多个区块链上发现、评估和交易这些机会的基础设施。
Bitget Wallet 支持100+区块链,让您接触到 DeFi 生态系统中种类最丰富的 RWA 代币。我们的非托管架构确保您始终对资产拥有完全控制权,内置的去中心化交易所(DEX)聚合功能则能为代币化现实世界资产提供最优的兑换价格。