Real-World-Assets (RWAs) repräsentieren tokenisierte Versionen traditioneller Finanzinstrumente – Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Immobilien –, die für globales 24/7-Trading on-chain gebracht wurden. Erkunden Sie die Top-RWA-Token nach Kategorie, verfolgen Sie Live-Marktdaten und greifen Sie direkt über Bitget Wallet auf diese Assets zu.
| Name | Kurs | Änderung | 24-Std.-Volumen |
|---|---|---|---|
MUMicron | $998.93 | +5.17% | $18153.54M |
NVDANVIDIA | $231.31 | +1.52% | $15096.13M |
SNDKSandisk | $1686.91 | +9.64% | $13642.28M |
TSLATesla | $353.31 | -7.38% | $12457.73M |
QQQQQQ - Invesco | $716.92 | -0.11% | $9978.54M |
SPYS&P 500 - SPDR | $769.06 | -0.50% | $8698.85M |
AAPLApple | $319.30 | -3.19% | $4953.03M |
AVGOBroadcom | $355.72 | +1.92% | $4472.02M |
INTCIntel | $94.86 | +4.72% | $4175.89M |
SOXLSemiconductor Bull - Direxion | $115.52 | +8.98% | $4160.93M |
AMDAMD | $469.21 | +2.74% | $4110.04M |
SPCXSpaceX | $149.11 | -0.30% | $3974.81M |
METAMETA | $612.35 | -0.82% | $3400.67M |
SMHSemiconductor - VanEck | $564.15 | +2.48% | $2916.06M |
AMZNAmazon | $255.77 | -1.15% | $2719.10M |
MSFTMicrosoft | $500.58 | -2.34% | $2674.89M |
SOXXSemiconductor - iShares | $516.36 | +3.14% | $2499.53M |
GOOGLGoogle | $337.66 | -1.49% | $2462.08M |
DELLDELL | $520.89 | +1.86% | $2412.94M |
LULULululemon Athletica Inc. | $0.00 | +0.00% | $2375.40M |
MRVLMarvell | $219.91 | +4.06% | $2341.73M |
GLDGold - SPDR | $407.43 | -1.42% | $2066.53M |
PLTRPalantir | $176.22 | -4.08% | $2031.58M |
MSTRMicroStrategy | $141.11 | +1.76% | $2004.47M |
TSMTSMC | $425.04 | +3.17% | $1946.51M |
ORCLOracle | $157.44 | +3.04% | $1943.03M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $71.75 | -0.43% | $1833.14M |
CBRSCerebras Systems | $214.52 | +15.25% | $1786.71M |
IWMRussell 2000 - iShares | $295.38 | +0.01% | $1757.53M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $47.38 | -8.96% | $1750.94M |
SKHYSK Hynix | $170.62 | +5.76% | $1631.65M |
LITELumentum | $868.88 | +1.63% | $1580.40M |
IBITBitcoin - iShares | $44.98 | -1.70% | $1490.60M |
BEBloom Energy | $242.35 | +2.99% | $1485.91M |
HOODRobinhood | $123.31 | +0.65% | $1468.21M |
DRAMMemory - Roundhill | $58.71 | +5.59% | $1287.10M |
SNOWSnowflake | $347.41 | -5.11% | $1269.88M |
NBISNebius | $215.04 | +2.78% | $1199.90M |
MRNAModerna | $144.07 | -0.86% | $1167.71M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $185.84 | +3.86% | $1135.99M |
SUNBSunbelt Rentals Holdings | $67.35 | +1.93% | $1125.91M |
WDCWestern Digital | $459.04 | +2.87% | $1122.83M |
AMATApplied Materials | $453.52 | +3.80% | $1090.26M |
ASMLASML | $1707.56 | +3.17% | $1086.17M |
ALABAstera Labs | $315.89 | +12.07% | $1085.55M |
NFLXNetflix | $79.40 | -3.72% | $1072.92M |
STXSeagate | $835.05 | +4.76% | $957.58M |
SNXXTradr 2X Long SNDK Daily ETF | $16.41 | +19.37% | $950.69M |
CRDOCredo Technology | $169.94 | +0.97% | $938.82M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.47 | +0.04% | $936.61M |
KLACKLA | $185.24 | +7.37% | $924.56M |
LRCXLam Research | $301.64 | +4.46% | $892.29M |
CRMSalesforce | $259.35 | -1.79% | $873.05M |
ADBEAdobe | $267.68 | -6.37% | $848.02M |
NOWServiceNow | $140.93 | -2.21% | $800.92M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $38.51 | +0.50% | $787.00M |
SMCISupermicro | $39.68 | +7.75% | $762.48M |
MUUDirexion Daily MU Bull 2X Shares | $33.23 | +9.98% | $758.11M |
COHRCoherent | $281.00 | +5.37% | $738.94M |
CATCaterpillar | $812.82 | +1.11% | $733.76M |
HPEHewlett Packard | $52.66 | +8.78% | $702.38M |
CRCLCircle | $100.32 | -0.83% | $698.47M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $79.17 | -0.13% | $686.12M |
WMTWalmart | $107.65 | -1.06% | $683.22M |
PANWPalo Alto | $330.71 | +0.29% | $665.62M |
CRWVCoreWeave | $87.04 | +4.86% | $663.77M |
ZSZscaler | $169.09 | -4.58% | $659.60M |
LLYEli Lilly | $1143.00 | -0.79% | $658.12M |
COINCoinbase | $185.03 | -3.66% | $652.57M |
FICOFair Isaac Corporation | $923.23 | -17.45% | $644.27M |
IRENIREN | $43.44 | +5.22% | $641.67M |
BACBank of | $61.99 | -1.65% | $625.85M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $533.11 | -0.78% | $625.67M |
SNPSSynopsys | $387.25 | -7.60% | $622.26M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $82.26 | -0.07% | $621.79M |
CRWDCrowdStrike | $212.35 | -0.28% | $616.37M |
IVVS&P 500 - iShares | $772.75 | -0.50% | $593.92M |
BMNRBitmine | $25.04 | -3.16% | $562.65M |
IGVTech Software - iShares | $104.49 | -2.36% | $535.84M |
JPMJPMorgan Chase | $355.43 | -1.67% | $533.40M |
Aktien-Token sind tokenisierte Versionen realer Aktien, die im Rahmen von Blockchain-Netzwerken getradet werden. Mit Bitget Wallet können Sie direkt von Ihrer Web3-Wallet aus auf diese Assets zugreifen, was nahtloses Kaufen, Swappen und Aufbewahren von tokenisierten Aktien neben Ihrem Kryptoportfolio ermöglicht.
Mit der fortschreitenden Reife des RWA-Sektors werden immer mehr Assets auf institutionellem Niveau für Kleinanleger über dezentralisierte Protokolle verfügbar. Bitget Wallet bietet die nötige Infrastruktur, um diese Chancen über mehr als 100 unterstützte Blockchains hinweg zu entdecken, zu bewerten und zu traden.
Bitget Wallet unterstützt mehr als 100 Blockchains und bietet Ihnen somit Zugang zu der größten Auswahl an RWA-Token über verschiedene DeFi-Ökosysteme hinweg. Unsere Non-Custodial-Architektur stellt sicher, dass Sie stets die volle Kontrolle über Ihre Assets behalten, während die integrierte DEX-Aggregation die besten Swap-Kurse für tokenisierte Real-World-Assets garantiert.