สินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริง (Real World Assets หรือ RWA) คือเวอร์ชันที่ผ่านการ Tokenize ของตราสารทางการเงินแบบดั้งเดิม เช่น หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์ และอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งนำมาไว้ On-Chain เพื่อให้สามารถเทรดได้ทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ สำรวจโทเค็น RWA ยอดนิยมตามหมวดหมู่ ติดตามข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ และเข้าถึงสินทรัพย์เหล่านี้ได้โดยตรงผ่าน Bitget Wallet
| ชื่อ | ราคา | เปลี่ยน | ปริมาณ 24 ชม. |
|---|---|---|---|
MUMicron | $1004.78 | +6.02% | $22721.20M |
NVDANVIDIA | $231.59 | +1.85% | $18936.26M |
SNDKSandisk | $1725.64 | +11.10% | $17972.28M |
TSLATesla | $352.73 | -7.69% | $15109.24M |
QQQQQQ - Invesco | $719.49 | +0.30% | $13216.12M |
SPYS&P 500 - SPDR | $771.26 | -0.20% | $11274.60M |
AAPLApple | $321.11 | -2.54% | $6534.90M |
AVGOBroadcom | $356.52 | +0.58% | $5862.88M |
AMDAMD | $476.07 | +3.80% | $5421.41M |
INTCIntel | $95.53 | +5.13% | $5174.21M |
SPCXSpaceX | $148.86 | -1.74% | $4873.81M |
SOXLเซมิคอนดักเตอร์ Bull - Direxion | $117.40 | +10.77% | $4817.46M |
METAMETA | $611.96 | -0.34% | $4253.95M |
MSFTMicrosoft | $501.19 | -1.96% | $3566.56M |
AMZNAmazon | $257.29 | -0.36% | $3507.53M |
SMHเซมิคอนดักเตอร์ - VanEck | $567.20 | +2.99% | $3502.01M |
DELLDELL | $525.59 | +1.68% | $3493.39M |
GOOGLGoogle | $338.80 | -0.85% | $3264.79M |
SOXXเซมิคอนดักเตอร์ - iShares | $519.33 | +3.67% | $2981.57M |
MRVLMarvell | $221.69 | +4.76% | $2739.45M |
LULULululemon Athletica Inc. | $0.00 | +0.00% | $2729.43M |
TSMTSMC | $428.06 | +3.32% | $2561.66M |
MSTRMicroStrategy | $143.10 | +1.93% | $2532.35M |
PLTRPalantir | $175.21 | -4.10% | $2519.31M |
GLDGold - SPDR | $406.94 | -1.06% | $2454.57M |
IWMRussell 2000 - iShares | $295.80 | +0.26% | $2415.33M |
ORCLOracle | $158.38 | +2.87% | $2380.78M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $72.53 | +0.78% | $2250.47M |
CBRSCerebras Systems | $213.90 | +13.93% | $2147.09M |
SKHYSK Hynix | $173.06 | +6.48% | $2094.59M |
LITELumentum | $878.55 | +2.51% | $2079.16M |
BEBloom Energy | $247.74 | +5.11% | $2014.82M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $46.48 | -10.68% | $1961.13M |
HOODRobinhood | $124.35 | +1.14% | $1932.44M |
SNOWSnowflake | $343.97 | -7.82% | $1742.05M |
IBITBitcoin - iShares | $45.19 | -1.60% | $1729.56M |
DRAMMemory - Roundhill | $59.23 | +6.34% | $1606.32M |
NFLXNetflix | $79.23 | -3.36% | $1599.57M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $186.84 | +3.93% | $1571.12M |
NBISNebius | $217.81 | +4.83% | $1504.15M |
MRNAModerna | $146.48 | +1.75% | $1423.72M |
WDCWestern Digital | $464.91 | +4.13% | $1422.26M |
AMATApplied Materials | $455.61 | +4.58% | $1362.47M |
ASMLASML | $1713.38 | +4.73% | $1310.18M |
STXSeagate | $843.74 | +5.34% | $1261.49M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.47 | +0.04% | $1243.33M |
ALABAstera Labs | $316.36 | +12.76% | $1239.14M |
SNXXTradr 2X Long SNDK Daily ETF | $17.12 | +22.19% | $1220.81M |
CRMSalesforce | $259.78 | -2.12% | $1186.64M |
SUNBSunbelt Rentals Holdings | $68.01 | +3.68% | $1182.37M |
SMCISupermicro | $40.81 | +9.25% | $1175.45M |
KLACKLA | $187.04 | +9.04% | $1158.55M |
CRDOCredo Technology | $170.32 | +2.88% | $1146.75M |
LRCXLam Research | $305.49 | +6.51% | $1143.92M |
ADBEAdobe | $268.40 | -5.80% | $1030.64M |
CRCLCircle | $102.40 | +0.50% | $1009.33M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $38.10 | -0.72% | $967.10M |
NOWServiceNow | $140.52 | -2.81% | $955.25M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $79.20 | -0.09% | $951.40M |
IVVS&P 500 - iShares | $774.96 | -0.21% | $944.16M |
CRWVCoreWeave | $88.53 | +5.96% | $923.32M |
COHRCoherent | $282.60 | +6.11% | $895.68M |
MUUDirexion Daily MU Bull 2X Shares | $33.60 | +11.99% | $886.83M |
PANWPalo Alto | $335.73 | +1.66% | $876.71M |
CATCaterpillar | $813.75 | +2.16% | $868.21M |
LLYEli Lilly | $1145.69 | -1.01% | $865.86M |
WMTWalmart | $107.44 | -1.67% | $864.52M |
HPEHewlett Packard | $52.67 | +5.78% | $857.67M |
FICOFair Isaac Corporation | $937.49 | -15.55% | $855.68M |
BACBank of America | $62.72 | -0.52% | $854.81M |
IRENIREN | $43.75 | +6.81% | $842.69M |
COINCoinbase | $186.09 | -3.44% | $828.85M |
CRWDCrowdStrike | $213.70 | +0.03% | $806.99M |
ZSZscaler | $169.26 | -4.73% | $805.43M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $82.41 | +0.11% | $793.64M |
SNPSSynopsys | $394.68 | -5.50% | $793.37M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $534.54 | -0.45% | $788.59M |
COSTCostco Wholesale | $915.89 | -1.38% | $765.18M |
JPMJPMorgan Chase | $358.64 | -0.76% | $763.29M |
XOMExxon Mobil | $160.53 | -1.89% | $738.84M |
โทเค็นหุ้นคือเวอร์ชันที่ผ่านการ Tokenize ของหุ้นในโลกแห่งความเป็นจริงที่เทรดบนเครือข่ายบล็อกเชน ด้วย Bitget Wallet คุณสามารถเข้าถึงสินทรัพย์เหล่านี้ได้โดยตรงจาก Web3 Wallet ของคุณ ทำให้การซื้อ, การ Swap และการจัดเก็บหุ้นที่ผ่านการ Tokenize ควบคู่ไปกับพอร์ตคริปโตของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีสะดุด
เมื่อเซกเตอร์ RWA เติบโตเต็มที่มากขึ้น นักลงทุนรายย่อยก็จะสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ระดับสถาบันได้ง่ายขึ้นผ่านโปรโตคอลแบบกระจายศูนย์ Bitget Wallet มอบโครงสร้างพื้นฐานในการค้นหา ประเมิน และเทรดโอกาสการลงทุนเหล่านี้บนบล็อกเชนที่รองรับมากกว่า 100 รายการ
Bitget Wallet รองรับบล็อกเชนมากกว่า 100 รายการ ทำให้คุณสามารถเข้าถึงโทเค็น RWA ได้หลากหลายที่สุดในระบบนิเวศ DeFi สถาปัตยกรรมแบบ Non-Custodial ของเราช่วยให้คุณสามารถควบคุมสินทรัพย์ของคุณได้อย่างเต็มที่เสมอ ในขณะที่การรวม DEX ไว้ในตัวช่วยให้มั่นใจได้ว่าระบบจะสามารถมอบราคา Swap ที่ดีที่สุดสำหรับสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริงที่ผ่านการ Tokenize