Aset Dunia Nyata (RWA) merepresentasikan versi token dari instrumen keuangan tradisional — ekuitas, obligasi, komoditas, dan real estat — yang dibawa ke dalam on-chain untuk trading global 24/7. Jelajahi token RWA teratas berdasarkan kategori, lacak data pasar secara live, dan akses aset-aset ini secara langsung melalui Bitget Wallet.
| Nama | Harga | Perubahan | Volume 24j |
|---|---|---|---|
MUMicron | $1013.89 | +6.28% | $35505.37M |
NVDANVIDIA | $230.06 | +0.53% | $30454.68M |
SNDKSandisk | $1732.49 | +11.92% | $28217.95M |
SPYS&P 500 - SPDR | $769.53 | -0.36% | $25385.77M |
QQQQQQ - Invesco | $717.86 | +0.19% | $23358.93M |
TSLATesla | $353.35 | -5.72% | $22859.19M |
AAPLApple | $320.05 | -2.39% | $12246.15M |
AVGOBroadcom | $357.55 | +0.33% | $11624.90M |
METAMETA | $614.56 | +0.34% | $9711.64M |
INTCIntel | $95.81 | +4.92% | $9294.36M |
AMDAMD | $476.43 | +4.78% | $9247.99M |
MSFTMicrosoft | $499.48 | -1.96% | $8713.27M |
IVVS&P 500 - iShares | $773.46 | -0.35% | $7974.41M |
AMZNAmazon | $258.38 | -0.42% | $7747.20M |
SOXLSemikonduktor Bull - Direxion | $116.76 | +10.11% | $7388.44M |
SPCXSpaceX | $147.84 | -1.00% | $7217.92M |
GOOGLGoogle | $338.99 | -1.07% | $7054.18M |
DELLDELL | $522.48 | +1.57% | $5715.80M |
TSMTSMC | $427.82 | +2.89% | $5261.76M |
SMHSemikonduktor - VanEck | $566.00 | +2.41% | $5191.81M |
PLTRPalantir | $174.47 | -4.30% | $4815.13M |
SOXXSemikonduktor - iShares | $518.60 | +3.47% | $4683.57M |
MRVLMarvell | $222.22 | +6.76% | $4670.16M |
ORCLOracle | $159.60 | +3.81% | $4138.04M |
IWMRussell 2000 - iShares | $295.45 | +0.20% | $4113.71M |
GLDGold - SPDR | $406.54 | -0.91% | $3943.07M |
MSTRMicroStrategy | $142.56 | -0.65% | $3766.31M |
LULULululemon Athletica Inc. | $0.00 | +0.00% | $3742.06M |
BEBloom Energy | $268.16 | +14.83% | $3738.43M |
SKHYSK Hynix | $175.23 | +7.70% | $3633.03M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $187.96 | +4.39% | $3455.45M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $72.10 | +0.54% | $3406.45M |
NBISNebius | $225.43 | +7.46% | $3351.45M |
LITELumentum | $880.14 | +3.94% | $3131.94M |
NFLXNetflix | $78.36 | -4.79% | $3118.30M |
HOODRobinhood | $121.90 | -1.71% | $2885.73M |
CBRSCerebras Systems | $209.75 | +10.79% | $2878.83M |
SNOWSnowflake | $338.40 | -4.68% | $2842.98M |
AMATApplied Materials | $454.94 | +4.34% | $2721.85M |
WDCWestern Digital | $466.50 | +6.15% | $2694.90M |
CRMSalesforce | $259.55 | -1.77% | $2679.43M |
LRCXLam Research | $307.44 | +5.15% | $2569.48M |
XOMExxon Mobil | $159.65 | -1.58% | $2537.21M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $46.60 | -10.28% | $2532.89M |
LLYEli Lilly | $1146.19 | -1.16% | $2469.00M |
DRAMMemory - Roundhill | $59.35 | +6.13% | $2417.33M |
KLACKLA | $185.82 | +7.53% | $2355.20M |
IBITBitcoin - iShares | $45.13 | -2.19% | $2341.41M |
MRNAModerna | $144.89 | -1.89% | $2172.21M |
ASMLASML | $1709.50 | +3.81% | $2163.79M |
STXSeagate | $848.14 | +6.55% | $2160.67M |
SMCISupermicro | $39.55 | +4.56% | $2110.50M |
WMTWalmart | $107.17 | -1.18% | $2055.90M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.47 | +0.04% | $2053.72M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $79.54 | +0.42% | $1988.48M |
ALABAstera Labs | $300.90 | +6.70% | $1952.61M |
UNHUnitedHealth | $396.55 | -0.98% | $1916.74M |
COSTCostco Wholesale | $916.16 | -1.03% | $1879.56M |
PANWPalo Alto | $333.82 | +0.79% | $1866.73M |
CRWVCoreWeave | $89.09 | +5.94% | $1835.26M |
CRDOCredo Technology | $169.40 | +3.17% | $1810.60M |
CRWDCrowdStrike | $213.16 | -0.32% | $1777.59M |
ADBEAdobe | $266.68 | -4.84% | $1753.49M |
JPMJPMorgan Chase | $358.73 | -1.02% | $1745.67M |
NOWServiceNow | $141.20 | -2.64% | $1736.76M |
VVisa | $374.55 | -0.97% | $1730.30M |
SNXXTradr 2X Long SNDK Daily ETF | $17.20 | +23.62% | $1659.42M |
BACBank of | $62.68 | -0.53% | $1622.27M |
CATCaterpillar | $812.61 | +2.24% | $1620.96M |
IRENIREN | $44.32 | +7.55% | $1599.80M |
HPEHewlett Packard | $52.10 | -2.71% | $1557.60M |
EEMEmerging Markets - iShares | $68.67 | +1.59% | $1506.65M |
SUNBSunbelt Rentals Holdings | $68.22 | +3.37% | $1486.92M |
COINCoinbase | $184.80 | -3.54% | $1485.65M |
GSGoldman Sachs | $1037.50 | -0.22% | $1483.47M |
CRCLCircle | $101.78 | -0.69% | $1440.25M |
QCOMQualcomm | $168.44 | +0.11% | $1433.52M |
COHRCoherent | $281.30 | +6.38% | $1409.07M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $82.23 | +0.10% | $1355.18M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $38.29 | -0.57% | $1351.72M |
Token saham adalah versi token dari ekuitas dunia nyata yang diperdagangkan di jaringan blockchain. Dengan Bitget Wallet, kamu dapat mengakses aset ini langsung dari dompet Web3-mu, sehingga kamu bisa membeli, melakukan swap, dan menyimpan saham yang ditokenisasi dengan lancar bersama portofolio kriptomu.
Seiring dengan makin matangnya sektor RWA, makin banyak aset kelas institusi yang kini dapat diakses oleh investor ritel melalui protokol terdesentralisasi. Bitget Wallet menyediakan infrastruktur untuk menemukan, mengevaluasi, dan melakukan trading atas berbagai peluang ini di 100+ blockchain yang didukung.
Bitget Wallet mendukung 100+ blockchain, sehingga kamu memperoleh akses ke berbagai pilihan token RWA terluas di seluruh ekosistem DeFi. Arsitektur nonkustodian kami memastikan kamu selalu memegang kendali penuh atas asetmu, sementara agregasi DEX bawaan memastikan harga swap terbaik untuk aset dunia nyata yang ditokenisasi.