現実資産(RWA)は、株式、債券、コモディティ、不動産などの従来型の金融資産をトークン化し、ブロックチェーン上で24時間365日取引できるようにしたものです。カテゴリー別の主要RWAトークンを探し、リアルタイム市場データを追跡し、Bitget Walletから直接アクセスできます。
| 名称 | 価格 | 変動率 | 24時間取引量 |
|---|---|---|---|
MUMicron | $1014.90 | +6.39% | $35505.37M |
NVDANVIDIA | $229.46 | -0.07% | $30454.68M |
SNDKSandisk | $1734.14 | +11.92% | $28217.95M |
SPYS&P 500 - SPDR | $769.51 | -0.41% | $25385.77M |
QQQQQQ - Invesco | $717.47 | +0.06% | $23358.93M |
TSLATesla | $352.87 | -5.81% | $22859.19M |
AAPLApple | $320.05 | -2.36% | $12246.15M |
AVGOBroadcom | $357.04 | +0.15% | $11624.90M |
METAMETA | $615.10 | +0.26% | $9711.64M |
INTCIntel | $95.89 | +4.82% | $9294.36M |
AMDAMD | $476.25 | +4.65% | $9247.99M |
MSFTMicrosoft | $499.51 | -1.97% | $8713.27M |
IVVS&P 500 - iShares | $773.53 | -0.38% | $7974.41M |
AMZNAmazon | $258.30 | -0.37% | $7747.20M |
SOXL半導体ブル - Direxion | $116.61 | +9.56% | $7388.44M |
SPCXSpaceX | $147.88 | -1.46% | $7217.92M |
GOOGLGoogle | $338.69 | -1.28% | $7054.18M |
DELLDELL | $522.65 | +1.49% | $5715.80M |
TSMTSMC | $427.95 | +2.75% | $5261.76M |
SMH半導体 - VanEck | $565.80 | +2.23% | $5191.81M |
PLTRPalantir | $174.46 | -4.37% | $4815.13M |
SOXX半導体 - iShares | $518.40 | +3.27% | $4683.57M |
MRVLMarvell | $222.37 | +6.57% | $4670.16M |
ORCLOracle | $159.72 | +3.46% | $4138.04M |
IWMRussell 2000 - iShares | $295.53 | +0.18% | $4113.71M |
GLDGold - SPDR | $406.68 | -1.02% | $3943.07M |
MSTRマイクロストラテジー | $142.56 | -0.65% | $3766.31M |
LULULululemon Athletica Inc. | $0.00 | +0.00% | $3742.06M |
BEBloom Energy | $266.15 | +13.03% | $3738.43M |
SKHYSK Hynix | $175.91 | +6.64% | $3659.39M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $187.30 | +4.17% | $3455.45M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $72.05 | +0.25% | $3406.45M |
NBISNebius | $225.29 | +7.51% | $3351.45M |
LITELumentum | $880.45 | +3.92% | $3131.94M |
NFLXNetflix | $78.31 | -4.77% | $3118.30M |
HOODRobinhood | $122.10 | -1.51% | $2885.73M |
CBRSCerebras Systems | $210.47 | +11.10% | $2878.83M |
SNOWSnowflake | $338.09 | -4.82% | $2842.98M |
AMATApplied Materials | $454.62 | +4.23% | $2721.85M |
WDCWestern デジタル | $467.08 | +6.07% | $2694.90M |
CRMSalesforce | $259.39 | -1.80% | $2679.43M |
LRCXLam Research | $307.41 | +4.81% | $2569.48M |
XOMExxon Mobil | $159.63 | -1.61% | $2537.21M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $46.62 | -9.86% | $2532.89M |
LLYEli Lilly | $1146.57 | -1.12% | $2469.00M |
DRAMMemory - Roundhill | $59.50 | +6.40% | $2417.33M |
KLACKLA | $185.53 | +7.08% | $2355.20M |
IBITBitcoin - iShares | $45.10 | -2.05% | $2341.41M |
MRNAModerna | $145.06 | -1.98% | $2172.21M |
ASMLASML | $1710.83 | +3.83% | $2163.79M |
STXSeagate テクノロジー | $847.00 | +6.54% | $2160.67M |
SMCISuper Micro Computer | $39.54 | +4.49% | $2110.50M |
WMTWalmart | $107.11 | -1.16% | $2055.90M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.47 | +0.04% | $2053.72M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $79.50 | +0.49% | $1988.48M |
ALABAstera Labs | $303.99 | +8.61% | $1952.61M |
UNHユナイテッドヘルス | $396.85 | -0.84% | $1916.74M |
COSTCostco Wholesale | $916.15 | -1.00% | $1879.56M |
PANWパロアルトネットワークス | $333.50 | +0.68% | $1866.73M |
CRWVCoreWeave | $89.08 | +5.60% | $1835.26M |
CRDOCredo Technology | $169.62 | +2.93% | $1810.60M |
CRWDCrowdStrike | $213.26 | -0.55% | $1777.59M |
ADBEAdobe | $266.45 | -5.18% | $1753.49M |
JPMJPMorgan Chase | $358.70 | -0.98% | $1745.67M |
NOWServiceNow | $141.19 | -2.85% | $1736.76M |
Vビザ | $375.44 | -0.73% | $1730.30M |
SNXXTradr 2X Long SNDK Daily ETF | $17.21 | +23.41% | $1659.42M |
BACBank of America | $62.66 | -0.56% | $1622.27M |
CATCaterpillar | $812.80 | +1.64% | $1620.96M |
IRENIREN | $44.39 | +7.40% | $1599.80M |
HPEHewlett Packard | $52.10 | -2.76% | $1557.60M |
EEMEmerging Markets - iShares | $68.71 | +1.61% | $1506.65M |
SUNBSunbelt Rentals Holdings | $68.42 | +2.34% | $1486.92M |
COINCoinbase | $184.97 | -3.58% | $1485.65M |
GSGoldman Sachs | $1037.81 | +0.13% | $1483.47M |
CRCLCircle | $101.77 | -0.81% | $1440.25M |
QCOMクアルコム | $168.49 | -0.01% | $1433.52M |
COHRCoherent | $281.60 | +6.44% | $1409.07M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $82.22 | +0.09% | $1355.18M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $38.34 | -0.17% | $1351.72M |
株式トークンは、現実世界の株式をトークン化したもので、ブロックチェーンネットワーク上で取引されます。Bitget Walletを利用すれば、Web3ウォレットから直接これらの資産にアクセスでき、暗号資産ポートフォリオとあわせて株式トークンの購入、スワップ、保管をシームレスに行えます。
RWA分野の成熟が進むにつれ、これまで機関投資家向けだった資産にも、分散型プロトコルを通じて個人投資家がアクセスできるようになっています。Bitget Walletは、100以上の対応ブロックチェーン上で、こうした投資機会の発見、評価、取引を可能にするインフラを提供します。
Bitget Walletは100以上のブロックチェーンに対応しており、DeFiエコシステム全体で幅広いRWAトークンにアクセスできます。ノンカストディアル設計により、常に資産の管理権を保持できるほか、内蔵DEXアグリゲーターによって、トークン化された現実資産を最適な価格でスワップできます。