現実資産(RWA)は、株式、債券、コモディティ、不動産などの従来型の金融資産をトークン化し、ブロックチェーン上で24時間365日取引できるようにしたものです。カテゴリー別の主要RWAトークンを探し、リアルタイム市場データを追跡し、Bitget Walletから直接アクセスできます。
| 名称 | 価格 | 変動率 | 24時間取引量 |
|---|---|---|---|
NVDANVIDIA | $211.46 | -1.20% | $18695.75M |
SPYS&P 500 - SPDR | $761.18 | -0.28% | $17731.22M |
SPCXSpaceX | $147.17 | -0.37% | $17178.06M |
MUMicron | $880.95 | +0.28% | $13357.09M |
QQQQQQ - Invesco | $705.10 | -0.15% | $13285.93M |
TSLATesla | $371.70 | -1.58% | $11940.33M |
MSFTMicrosoft | $525.72 | +1.80% | $8501.10M |
SNDKSandisk | $1236.54 | -4.44% | $8398.65M |
INTCIntel | $86.41 | -0.96% | $7249.95M |
METAMETA | $641.05 | -0.81% | $7096.54M |
EWZMSCIブラジル - iShares | $42.75 | +2.27% | $6827.72M |
AMDAMD | $519.24 | +0.82% | $6062.55M |
AAPLApple | $348.13 | +0.64% | $5706.48M |
AMZNAmazon | $248.45 | -0.65% | $5548.51M |
SOXL半導体ブル - Direxion | $82.00 | -4.25% | $4795.28M |
AVGOBroadcom | $321.64 | -1.09% | $4460.91M |
IWMRussell 2000 - iShares | $275.79 | -0.33% | $4104.24M |
GOOGLGoogle | $321.80 | -0.81% | $4062.83M |
TSMTSMC | $418.43 | -0.16% | $4052.86M |
WDCWestern デジタル | $341.43 | -0.72% | $4041.62M |
STXSeagate テクノロジー | $628.31 | -0.11% | $4032.03M |
GOOGAlphabet Inc. | $318.13 | -0.97% | $3453.75M |
MRNAModerna | $201.29 | +2.74% | $3047.54M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $81.30 | -0.64% | $2940.48M |
MDTMedtronic | $94.75 | -1.30% | $2755.37M |
NBISNebius | $158.42 | -3.14% | $2627.67M |
LITELumentum | $753.81 | -2.99% | $2559.01M |
MRVLMarvell | $229.00 | +0.89% | $2558.81M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $66.48 | -0.21% | $2483.18M |
LQDIshares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond Etf | $103.68 | -0.66% | $2395.31M |
CBRSCerebras Systems | $110.93 | +3.00% | $2350.12M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $77.00 | -0.16% | $2203.49M |
MSTRマイクロストラテジー | $146.87 | -0.54% | $2153.29M |
NUNu Holdings | $15.21 | +3.32% | $2073.29M |
PLTRPalantir | $197.70 | +0.82% | $1890.57M |
ASMLASML | $1573.62 | -0.30% | $1862.36M |
MELIMercadoLibre | $1820.00 | -0.13% | $1862.03M |
SOXX半導体 - iShares | $479.69 | -0.60% | $1826.54M |
ORCLOracle | $126.32 | +0.63% | $1823.05M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.66 | +0.03% | $1789.48M |
NKEナイキ | $37.41 | -1.76% | $1689.66M |
MUBS&P National Amt-Free Muni Bd Ishares | $103.44 | +0.23% | $1679.61M |
SKHYSK Hynix | $136.68 | -1.45% | $1616.88M |
IVVS&P 500 - iShares | $764.91 | -0.33% | $1613.33M |
SMH半導体 - VanEck | $527.69 | -0.28% | $1593.70M |
VTEBVanguard Tax-Exempt Bond Etf | $48.51 | -1.70% | $1576.42M |
HOODRobinhood | $94.54 | -2.94% | $1573.66M |
DELLDELL | $456.15 | +1.46% | $1537.82M |
NFLXNetflix | $65.80 | -1.94% | $1534.46M |
IBITBitcoin - iShares | $45.90 | -0.07% | $1492.11M |
BEBloom Energy | $192.81 | -10.84% | $1486.78M |
XLEエネルギーセレクト - SPDR | $69.43 | +2.48% | $1428.72M |
APPAppLovin | $260.16 | -1.11% | $1377.87M |
AMATApplied Materials | $377.00 | +0.59% | $1348.65M |
PBRペトロブラス | $26.33 | +2.73% | $1345.89M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $52.17 | +3.39% | $1345.83M |
GLDGold - SPDR | $366.32 | -0.63% | $1292.81M |
JNJJohnson & Johnson | $263.96 | -0.77% | $1260.27M |
VSTVistra | $140.10 | +0.03% | $1256.62M |
LRCXLam Research | $229.49 | -0.87% | $1199.02M |
VALEVale SA | $12.42 | +1.55% | $1197.78M |
QCOMクアルコム | $175.49 | +2.03% | $1173.58M |
CRDOCredo Technology | $148.85 | -7.94% | $1172.29M |
LLYEli Lilly | $1277.00 | -2.44% | $1161.10M |
AGG米国総合債券 - iShares | $95.93 | -0.05% | $1145.97M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $151.54 | +0.72% | $1132.28M |
XLFFinancial Select Sector SPDR Fund | $55.91 | -1.33% | $1120.71M |
CRWVCoreWeave | $54.32 | -4.23% | $1115.33M |
XPXP Inc. | $30.73 | +4.67% | $1105.14M |
BACBank of America | $50.61 | -0.92% | $1104.28M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $39.63 | -0.03% | $1095.28M |
RKLBRocket Lab | $52.57 | +2.78% | $1084.28M |
COINCoinbase | $164.84 | -3.08% | $1081.53M |
COHRCoherent | $206.85 | -3.40% | $1074.46M |
GEVGE Vernova | $813.00 | -1.48% | $1074.05M |
GSGoldman Sachs | $878.00 | -1.62% | $1025.08M |
UNPUnion Pacific | $295.71 | -1.80% | $1022.02M |
IRENIREN | $24.91 | -4.34% | $1011.23M |
XOMExxon Mobil | $183.28 | +2.68% | $1001.90M |
SHOPShopify | $168.77 | -0.59% | $970.21M |
WMTWalmart | $119.98 | -1.35% | $961.75M |
VTITotal US - Vanguard | $373.60 | -0.39% | $944.40M |
CHRWC.H. Robinson Worldwide | $141.17 | -0.80% | $932.08M |
BNDVanguard Total Bond Market ETF | $71.27 | -0.13% | $921.15M |
JPMJPMorgan Chase | $331.80 | -1.56% | $912.98M |
GEGE 航空宇宙 | $286.00 | -2.47% | $905.81M |
UNHユナイテッドヘルス | $418.62 | -1.49% | $905.32M |
SPGIS&P Global | $473.06 | -0.85% | $903.91M |
VCITVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $79.25 | -0.31% | $888.08M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $522.05 | -1.18% | $886.26M |
XLKThe Technology Select Sector SPDR® Fund | $183.54 | +1.02% | $885.19M |
COSTCostco Wholesale | $1002.65 | -1.13% | $876.24M |
GDXVanEck Gold Miners Equity ETF | $80.36 | -1.64% | $872.13M |
XLVHealth Care Select Sector SPDR Fund | $179.67 | -1.06% | $869.12M |
MCDマクドナルド | $248.44 | -1.57% | $868.83M |
PCVXVaxcyte, Inc. | $60.43 | -3.62% | $867.92M |
Vビザ | $408.66 | -1.53% | $867.60M |
XLUUtilities Select Sector SPDR Fund | $42.52 | -0.83% | $855.78M |
BAボーイング | $188.09 | +0.18% | $851.17M |
CSCOCisco | $106.58 | +1.70% | $841.48M |
株式トークンは、現実世界の株式をトークン化したもので、ブロックチェーンネットワーク上で取引されます。Bitget Walletを利用すれば、Web3ウォレットから直接これらの資産にアクセスでき、暗号資産ポートフォリオとあわせて株式トークンの購入、スワップ、保管をシームレスに行えます。
RWA分野の成熟が進むにつれ、これまで機関投資家向けだった資産にも、分散型プロトコルを通じて個人投資家がアクセスできるようになっています。Bitget Walletは、100以上の対応ブロックチェーン上で、こうした投資機会の発見、評価、取引を可能にするインフラを提供します。
Bitget Walletは100以上のブロックチェーンに対応しており、DeFiエコシステム全体で幅広いRWAトークンにアクセスできます。ノンカストディアル設計により、常に資産の管理権を保持できるほか、内蔵DEXアグリゲーターによって、トークン化された現実資産を最適な価格でスワップできます。